Tumbuhan invasive adalah tanaman yang bukan spesies asli pada suatu tempat mereka berasal dan dalam jumlah yang banyak dapat memengaruhi habitat yang mereka invasi. Pada kepadatan populasi yang rendah, tumbuhan invasive alien akan sulit untuk berkembang. Mereka cenderung lebih mempertahankan jumlah individu setiap populasinya. Tumbuhan invasive memperoleh keuntungan kompetitif setelah hilangnya kendala alamiah terhadap perbanyakannya yang memungkinkan jenis itu menyebar dengan cepat untuk mendominasi daerah baru dalam ekosistem dimana jenis itu dominan (vale'ry et al., 2008 ). Tumbuhan invasive dapat berupa jenis lokal maupun jenis asing. Jenis tumbuhan asing invasive umumnya memiliki karakter tumbuhan yaitu cenderung mengubah struktur dan komposisi habitat tumbuhan asli serta tidak memiliki musuh alami (Gordon, 1998). Selain itu, tumbuhan asing invasive memiliki kemampuan dalam mempengaruhi ekosistem asli dengan mengubah siklus hidrologi dan siklus nutrisi (Kohli et al., 2009).
Spesies tumbuhan invasive yang paling serius mengancam ekologi di suatu habitat adalah spesies yang tidak memiliki musuh alami, alat perkembangan generatif dan vegetatif yang baik dan penyebarannya mudah. Dengan demikian, spesies tumbuhan invasive merupakan penghalang serius bagi upaya konservasi dengan dampak yang ditimbulkan (Srivastava et al., 2014). Spesies invasive alien mungkin mampu mengandalkan sumber daya yang sebelumnya tidak mampu dijangkau spesies asli, misalnya air tanah yang dalam yang tidak mampu dijangkau spesies asli, misalnya air tanah yang dalam yang mampu dijangkau akar spesies invasive yang panjang, atau kemampuan untuk hidup di tanah yang sebelumnya tidak dapat dijadikan habitat.
(foto: NativeIndonesia.com)
Taman Nasional Baluran merupakan salah satu Taman Nasional yang terletak di wilayah Banyuputih, Situbondo Jawa Timur. Nama Taman Nasional ini diambil dari nama gunung yang berada di daerah ini, yaitu Gunung Baluran. Ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan SK Menteri Kehutanan SK No. 279/Kpts- VI/97 pada tahun 1997. Memiliki luas sebesar 25.000 Ha. Taman Nasional Baluran merupakan kawasan yang memiliki tipe vegetasi berupa hutan payau, hutan rawa, hutan pantai, savana dan hutan sepanjang tahun. Sekitar 40% diantaranya merupakan vegetasi savana.
Dari hasil penelitan yang telah dilakukan di Taman Nasional Baluran oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA menunjukkan adanya 22 jenis tumbuhan invasif dari 14 famili dimana Bidens pilosa dan Ageratum conyzoides dari family Amaranthaceae mendominasi dalam keanekaragaman tumbuhan invasive. Berikut tabel yang di dapat:
Nama Daerah |
Nama Ilmiah |
Jumlah Spesies Tiap Plot |
∑ |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Babadotan* | Ageratum conyzoides | 16 | 1 | 5 | 47 | 87 | 59 | 215 |
Telep* | Erechtites valerianifolia | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 22 |
Patikan kebo* | Euphorbia hirta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kundur/Beligo/Baligo* | Benincasa hispida | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Epatorium* | Eupathorium sp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mimicilon | Memecylon sp. | 1 | 1 | 35 | 39 | 43 | 22 | 141 |
Sannek | Xanthophyllum sp. | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 20 |
Gebang* | Corypha utan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jarong* | Achyranthes aspera | 12 | 1 | 18 | 9 | 21 | 49 | 110 |
Garung/Gadung* | Dioscorea hispida | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Lantepan/Serut* | Strepblus asper | 5 | 2 | 25 | 2 | 24 | 1 | 59 |
Kayu Kendung | Helicia javanica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Akasia* | Acacia nilotica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ketul* | Bidens pilosa | 91 | 2 | 36 | 23 | 73 | 30 | 255 |
Trenggulum | Protium javanicum | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Girang | Leea aequata L. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Asam Jawa | Tamarindus indica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Legetan | Urena lobata L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Selasih | Ocimum americanum L. | 9 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 38 |
Nyawon* | Vernonia cinerea | 0 | 1 | 9 | 15 | 7 | 8 | 40 |
Lagetan | Acmella oleracea | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 |
Bidara Laut | Ximenia americana L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Talok* | Muntingia calabura L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeluak | Microcos tomentosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pring-Pringan* | Setaria palmifolia | 5 | 0 | 25 | 3 | 10 | 2 | 45 |
Cemplak* | Abutilon indicum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lamuran Putih | Schima nervosum | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Clovaria* | Trifolium hybridum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Uwi* | Dioscorea alata | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Aseman | Polygonum chinense | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 |
Brideria | Bridelia glauca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tembelekan* | Lantana camarra | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Legetan Warak |
Adenostemma lavenia L. | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Lamuran Merah |
Heteropogon contortus L. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Widoro Gunung | Diospyros montana | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Putri Malu* | Memosa pudica | 11 | 1 | 2 | 10 | 0 | 32 | 56 |
Rambusa* | Passiflora foetida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kunyit | Curcuma sp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bama/Godong Encok* | Plumbago zeylanica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sida akuta* | Sida rhombifolia | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Kopi-Kopian | Palusta indica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mimbo/Mimba* | Azadirachta indica | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Bidara Gunung* | Ziziphus mauritiana | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Angsoka* | Pavetta indica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kapasan* | Thespesia lampas | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 |
Paria Laut* | Colubrina asiatica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Sembukan/kentut | Paederia foetida | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mentimun | Cucumis sativus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sagu | Metroxylon Sagu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kesambi | Schleichera oleosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 229 | 27 | 182 | 202 | 308 | 235 | 1183 |
Keterangan:
*Tumbuhan invasif habitus semak, perdu, herba
*Tumbuhan invasif habitus pohon
sekian dari artikel ini semoga dapat menambah wawasan kita semua, tetap jaga hutan kita ya!
Salam lestari! salam konservasi!
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
Article